| Year | 2006 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | 1 YANMAR 3YM20 21 CV |
| Transmission | Ligne d'Arbre |
| Length | 9.6 |
| Width | 3.32 |
| Draught | 2 |
| Number of cabins | 2 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 170 |
| Fuel capacity | 70 |
| Equipement bateau | Anchor |
| Equipement navigation | Log-speedometer |
| Bridge equipment | Cockpit teak |
| Confort | Charts table |
| TV | Radio-CD |
| Kitchen | Refrigerator |
| Electric | Shore power |
| Communication | VHF |
| Accastillage | Mainsail cart |
| Voile | Furling genoa |
FR
EN


















