| Year | 2015 |
| Engine | 2 150 CV |
| Transmission | Hors Bord |
| Heures | 1508 |
| Length | 8.72 |
| Width | 2.92 |
| Draught | 0.6 |
| Number of passengers | 10 |
| Number of cabins | 2 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 100 |
| Fuel capacity | 400 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave |
| Equipement navigation | Compas |
| Bridge equipment | Plateforme de bain |
| Confort | Carré transformable |
| TV | Télévision |
| Kitchen | Réfrigérateur |
| Electric | Prise de quai |
| Communication | VHF NAVICOM |
FR
EN


















