| Year | 2015 |
| Engine | 2 YAMAHA F150 AETX |
| Transmission | Hors Bord |
| Heures | 1508 |
| Length | 8.72 |
| Width | 2.92 |
| Draught | 0.6 |
| Number of passengers | 10 |
| Number of cabins | 2 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 100 |
| Fuel capacity | 400 |
| Equipement bateau | Bow thruster |
| Equipement navigation | Compass |
| Bridge equipment | Swimming platform |
| Confort | Convertible saloon |
| TV | TV |
| Kitchen | Refrigerator |
| Electric | Shore power |
| Communication | VHF NAVICOM |
FR
EN


















