| Year | 2025 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | 2 YANMAR 4JH45 57 CV |
| Transmission | Sail-drive |
| Length | 13.99 |
| Width | 7.96 |
| Draught | 1.3 |
| Number of passengers | 20 |
| Number of cabins | 4 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 2 x 300 l |
| Fuel capacity | 2 x 520 l |
| Equipement bateau | Anchor |
| Equipement navigation | Compass |
| Bridge equipment | Davits |
| Confort | Charts table |
| Kitchen | Refrigerator 155L |
| Electric | Shore power |
| Communication | VHF + combiné au poste de barre |
| Accastillage | Mainsail cart |
| Voile | Furling genoa |
| Security | Tender HIGHFIELD CL 340 |
FR
EN


















