| Year | 2021 |
| Fuel | Essence |
| Engine | 1 Suzuki 250 CV |
| Transmission | Hors Bord |
| Heures | 610 |
| Length | 8.17 |
| Width | 2.53 |
| Draught | 0.9 |
| Number of passengers | 10 |
| Number of cabins | 1 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 80 |
| Fuel capacity | 340 |
| Equipement bateau | Ancre |
| Equipement navigation | Traceur Garmin |
| Bridge equipment | Cockpit teck |
| Confort | Carré transformable |
| TV | Radio-CD |
| Kitchen | Réfrigérateur |
| Electric | Prise de quai |
| Communication | VHF |
FR
EN


















