| Year | 2021 |
| Fuel | Essence |
| Engine | 1 SUZUKI DF250APXX 250 CV |
| Transmission | Hors Bord |
| Heures | 610 |
| Length | 8.17 |
| Width | 2.53 |
| Draught | 0.9 |
| Number of passengers | 10 |
| Number of cabins | 1 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 80 |
| Fuel capacity | 340 |
| Equipement bateau | Anchor |
| Equipement navigation | Chart Garmin |
| Bridge equipment | Cockpit teak |
| Confort | Convertible saloon |
| TV | Radio-CD |
| Kitchen | Refrigerator |
| Electric | Shore power |
| Communication | VHF |
FR
EN


















