| Year | 2025 |
| Fuel | Essence |
| Engine | 2 Yamaha 250 CV |
| Transmission | Hors Bord |
| Length | 8.73 |
| Width | 2.98 |
| Number of passengers | 10 |
| Number of cabins | 1 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 100 |
| Fuel capacity | 400 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave |
| Equipement navigation | Compas |
| Bridge equipment | Cockpit teck |
| Confort | Carré transformable |
| TV | Hi-Fi |
| Kitchen | Réfrigérateur |
| Electric | Prise de quai |
| Communication | VHF |
FR
EN


















