| Year | 2014 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | 2 VOLVO D4 300 - 300 CV |
| Engine | VOLVO 2X D4-300 DP ZD (2X 300 CV) DIESEL+JOYSTICK |
| Engine | VOLVO 2X D4-300 DP ZD (2X 300 CV) DIESEL |
| Engine | VOLVO 2X D6-380 DP ZD (2X 380 CV) DIESEL+JOYSTICK |
| Transmission | Z-drive |
| Heures | 830 |
| Length | 12.33 |
| Width | 3.8 |
| Draught | 1.1 |
| Number of passengers | 10 |
| Number of cabins | 2 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 250 l |
| Fuel capacity | 720 |
| Equipement bateau | Bow thruster |
| Equipement navigation | Compass |
| Bridge equipment | Cockpit teak |
| Confort | Convertible saloon |
| TV | Hi-Fi |
| Kitchen | Refrigerator |
| Electric | Shore power |
| Security | Tender + MOTEUR ELECTRIQUE TORQUEDOO |
FR
EN


















