| Year | 2004 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | 2 VOLVO D2 75 CV 49 HEURES JUIN 2024 TRANSMISSION |
| Transmission | Sail-drive |
| Heures | 27 |
| Length | 14.5 |
| Width | 7.6 |
| Draught | 1.2 |
| Number of passengers | 12 |
| Number of cabins | 4 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 960 |
| Fuel capacity | 2X 220 |
| Equipement bateau | Anchor 25 KGS DELTA + 75 m chaine 12 |
| Equipement navigation | Compass ST60 |
| Bridge equipment | Gangway ALUMINIUM PLIANTE |
| Confort | Convertible saloon |
| TV | Radio-CD RADIO CD BLUETOOTH 400 W |
| Kitchen | Refrigerator 2 |
| Electric | Shore power |
| Communication | VHF VHF MMSI 2021 AIS EMETTEUR RECEPTEUR |
| Accastillage | Mainsail cart |
| Voile | Genoa |
| Security | Tender ZODIAC ZOOM 4M |
FR
EN


















