| Year | 2019 |
| Fuel | Essence |
| Engine | 2 Suzuki 200 CV (2019) |
| Transmission | Hors Bord |
| Heures | 300 |
| Length | 8.6 |
| Width | 2.98 |
| Draught | 0.65 |
| Number of passengers | 10 |
| Number of cabins | 1 |
| Water capacity | 100 |
| Fuel capacity | 400 |
| Equipement bateau | Pompe de cale |
| Equipement navigation | Compas |
| Bridge equipment | Eclairage de cockpit |
| Confort | Carre transformable |
| Kitchen | Micro-onde |
| Electric | Batterie moteur |
| Accastillage | Compteur de chaîne |
FR
EN


















