| Year | 2021 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | 2 MAN |
| Transmission | Ligne d'Arbre |
| Length | 20.11 |
| Width | 5.2 |
| Construction | Composite |
| Water capacity | 750 |
| Fuel capacity | 3500 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave Bow Thruster (electric) |
| Equipement navigation | Loch-speedomètre |
| Bridge equipment | Cockpit teck |
| Confort | Refrigerator with freezer (190 litres) |
| TV | Hi-Fi |
| Kitchen | Machine à glaçon |
| Electric | Groupe électrogène 9,5 kW generator |
| Communication | VHF Raymarine VHF DSC (main deck and flybridge dashboards) |
FR
EN


















