| Year | 2011 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | 2 575 CV echangeur FAIT bague hydrolube pres |
| Transmission | Ligne d'Arbre |
| Heures | 1811 |
| Length | 17 |
| Width | 4.9 |
| Draught | 1.2 |
| Number of cabins | 3 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 800 |
| Fuel capacity | 4000 |
| Equipement bateau | Bow thruster |
| Equipement navigation | Log-speedometer P70S |
| Bridge equipment | Flybridge |
| Confort | Convertible saloon table electrique |
| TV | Radio-CD |
| Kitchen | Refrigerator |
| Electric | Shore power |
| Communication | VHF |
| Security | Tender CL 310 HIGHFIELD 2023 (2 heures ) |
FR
EN


















