| Year | 2026 |
| Fuel | Essence |
| Engine | 2 Yamaha 250 CV |
| Transmission | Hors Bord |
| Length | 8.94 |
| Width | 2.99 |
| Number of passengers | 10 |
| Number of cabins | 2 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 160 |
| Fuel capacity | 600 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave |
| Equipement navigation | GPS GARMIN GPS MAP 1223 XSV + GT15M-IH+CONTROL MOTEUR YAMAHA |
| Bridge equipment | Cockpit teck |
| Confort | Carré transformable |
| TV | Hi-Fi |
| Kitchen | Glacière |
| Electric | Prise de quai |
| Communication | VHF Garmin 215 |
FR
EN


















