| Year | 2018 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | 2 VOLVO D2 60 CV |
| Transmission | Sail-drive |
| Heures | 1700 |
| Length | 13.94 |
| Width | 7.7 |
| Draught | 1.3 |
| Number of cabins | 5 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 700 |
| Fuel capacity | 940 |
| Equipement bateau | Anchor SPADE 25 KGS 80 M DE 12 |
| Equipement navigation | Log-speedometer |
| Bridge equipment | Flybridge |
| Confort | Heating WEBASTO C90 |
| TV | Hi-Fi FUSION |
| Kitchen | Refrigerator |
| Electric | Shore power |
| Communication | VHF |
| Accastillage | Mainsail cart |
| Voile | Furling genoa |
| Security | Tender HIGHFILD 290 |
FR
EN


















