| Year | 2018 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | 2 60 CV |
| Transmission | Sail-drive |
| Heures | 2000 |
| Length | 13.94 |
| Width | 7.7 |
| Draught | 1.3 |
| Number of cabins | 5 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 700 |
| Fuel capacity | 940 |
| Equipement bateau | Pompe de cale |
| Equipement navigation | Compas |
| Bridge equipment | Eclairage de cockpit |
| Confort | Dessalinisateur |
| TV | Télévision |
| Kitchen | Congelateur |
| Electric | Batterie moteur |
| Communication | Radar |
| Accastillage | Chariot de grand voile |
| Voile | Genois |
| Security | Annexe HIGHFILD 290 |
FR
EN


















