| Year | 2021 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | 1 Yanmar 40 CV |
| Transmission | Sail-drive |
| Heures | 288 |
| Length | 11.13 |
| Width | 3.9 |
| Draught | 2.09 |
| Number of cabins | 3 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 200 |
| Fuel capacity | 130 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave |
| Equipement navigation | Loch-speedomètre |
| Bridge equipment | Passerelle |
| Confort | Table à cartes repliable |
| TV | Hi-Fi fusion |
| Kitchen | Réfrigérateur |
| Electric | Prise de quai |
| Communication | VHF VHF B&G V60, fonction réception AIS |
| Accastillage | Renvoi de drisse au cockpit |
| Voile | Enrouleur de génois |
| Security | Annexe |
FR
EN


















