| Year | 2017 |
| Fuel | Essence |
| Engine | 2 Suzuki 200 CV |
| Transmission | Hors Bord |
| Heures | 306 |
| Length | 9 |
| Width | 2.94 |
| Number of cabins | 1 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 100 |
| Fuel capacity | 400 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave Quick |
| Equipement navigation | Compas |
| Bridge equipment | Plateforme de bain |
| Confort | Carré transformable |
| TV | Hi-Fi MS -RA205 |
| Kitchen | Glacière exterieure éléctrique à compression |
| Electric | Prise de quai |
| Communication | VHF |
FR
EN


















