| Year | 2014 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | 2 435 CV |
| Transmission | IPS |
| Heures | 450 |
| Length | 15.2 |
| Width | 4.47 |
| Draught | 1.05 |
| Number of passengers | 14 |
| Number of cabins | 3 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 636 |
| Fuel capacity | 1300 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave |
| Equipement navigation | Loch-speedomètre |
| Bridge equipment | Flybridge |
| Confort | Climatisation carré et cabines |
| TV | Hi-Fi |
| Kitchen | Réfrigérateur |
| Electric | Prise de quai |
| Communication | VHF |
FR
EN


















