| Year | 2019 |
| Fuel | Essence |
| Engine | 2 Yamaha 250 CV |
| Transmission | Hors Bord |
| Heures | 250 |
| Length | 8.6 |
| Width | 2.94 |
| Construction | Fibre de verre |
| Water capacity | 100 |
| Fuel capacity | 400 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave |
| Equipement navigation | GPS GARMIN |
| Bridge equipment | Cockpit teck |
| Confort | Carré transformable |
| TV | Hi-Fi Radio bluetooth FUSION MS RA70N |
| Kitchen | Réfrigérateur Intérieur+ extérieur (65l + 49l) |
| Electric | Prise de quai |
| Communication | VHF GARMIN 215l |
FR
EN


















