| Year | 2022 |
| Fuel | Essence |
| Engine | 2 MOTEURS SUZUKI DF 350 BTXX - Commande électroniq |
| Transmission | Hors Bord |
| Heures | 49 |
| Length | 10.6 |
| Width | 3.21 |
| Number of passengers | 10 |
| Number of cabins | 2 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 160 |
| Fuel capacity | 800 L |
| Equipement bateau | Bow thruster |
| Equipement navigation | Compass |
| Bridge equipment | Cockpit teak |
| Confort | Convertible saloon |
| TV | Radio-CD FUSION RA70N |
| Kitchen | Refrigerator 80 litres |
| Electric | Shore power |
| Communication | VHF GARMIN 215 |
| Security | Tender AD230 PLANCHER GONFLABLE |
FR
EN


















