| Année | 2025 |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 2 SUZUKI 300 cv BT XX |
| Moteur | 2x F300 NCB-U et LU DBW YAMAHA- Commande électriqu |
| Moteur | 2x F300 NSB2-U et LU SBW YAMAHA BLANCS - Commande |
| Moteur | 2x XF450NSA2 U et LU SBW YAMAHA BLANCS - Commande |
| Moteur | UPGRADE YAMAHA JOYSTICK 2x300 NSB2 / 2x 450 NSA2 |
| Transmission | Hors Bord |
| Longueur | 10.9 |
| Largeur | 3.25 |
| Nombre de cabines | 1 |
| Construction | Polyester |
| Capacité en eau | 160 |
| Capacité carburant | 800 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave |
| Equipement navigation | Compas |
| Equipement pont | Plateforme de bain |
| Confort | Carré transformable |
| TV | Hi-Fi FUSION RA 210 |
| Cuisine | Réfrigérateur DE COCKPIT ET INTERIEUR |
| Equipement électrique | Prise de quai |
FR
EN


















