| Année | 2025 |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 2 Yamaha V6 250CV NCBX ET LX DBW |
| Transmission | Hors Bord |
| Longueur | 8.73 |
| Largeur | 2.98 |
| Nombre de passagers | 10 |
| Nombre de cabines | 1 |
| Construction | Polyester |
| Capacité en eau | 100 |
| Capacité carburant | 400 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave |
| Equipement navigation | Compas |
| Equipement pont | Cockpit teck |
| Confort | Carré transformable |
| TV | Hi-Fi |
| Cuisine | Réfrigérateur |
| Equipement électrique | Prise de quai |
| Communication | VHF |
FR
EN


















