| Année | 2022 |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 2 Suzuki DF200APX 200 CV (2022) |
| Transmission | Hors Bord |
| Heures | 130 |
| Longueur | 9.1 |
| Largeur | 2.99 |
| Tirant d'eau | 0.5 |
| Nombre de passagers | 10 |
| Nombre de cabines | 1 |
| Construction | Polyester |
| Capacité en eau | 100 |
| Capacité carburant | 400 |
| Equipement bateau | Flaps |
| Equipement navigation | Compas |
| Equipement pont | Eclairage de cockpit |
| Confort | Banquettes rabattables |
| Cuisine | Gaziniere |
| Equipement électrique | Batterie moteur |
| Communication | VHF |
FR
EN

















