| Année | 2015 |
| Carburant | Diesel |
| Moteur | 1 YANMAR 4JH4-TCE 75 cv Joint Z-Drive 2025 |
| Transmission | Sail-drive |
| Heures | 1300 |
| Longueur | 15.38 |
| Largeur | 4.69 |
| Tirant d'eau | 2.3 |
| Nombre de cabines | 3/4 |
| Construction | Polyester |
| Capacité en eau | 618 |
| Capacité carburant | 240 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave propulseur d'étrave tunnel |
| Equipement navigation | Loch-speedomètre RAYMARINE |
| Equipement pont | Passerelle |
| Confort | Carré transformable |
| TV | Télévision 80cm |
| Cuisine | Réfrigérateur |
| Equipement électrique | Prise de quai |
| Communication | VHF VHF RAYMARINE RAY 55E |
| Accastillage | Chariot de grand voile |
| Voile | Enrouleur de génois |
| Sécurité | Annexe 3.10 hypalon 2024 caribes |
FR
EN


















