| Année | 2011 |
| Carburant | Diesel |
| Moteur | 2 575 CV echangeur FAIT bague hydrolube pres |
| Transmission | Ligne d'Arbre |
| Heures | 1811 |
| Longueur | 17 |
| Largeur | 4.9 |
| Tirant d'eau | 1.2 |
| Nombre de cabines | 3 |
| Construction | Polyester |
| Capacité en eau | 800 |
| Capacité carburant | 4000 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave |
| Equipement navigation | Loch-speedomètre P70S |
| Equipement pont | Flybridge |
| Confort | Carré transformable table electrique |
| TV | Radio-CD |
| Cuisine | Réfrigérateur |
| Equipement électrique | Prise de quai |
| Communication | VHF |
| Sécurité | Annexe CL 310 HIGHFIELD 2023 (2 heures ) |
FR
EN


















