| Année | 2008 |
| Carburant | Diesel |
| Moteur | Heures moteurs estimées par propriétaire |
| Transmission | Ligne d'Arbre |
| Heures | 500 |
| Longueur | 13.72 |
| Largeur | 4.37 |
| Tirant d'eau | 2.05 |
| Nombre de cabines | 3 |
| Capacité en eau | 450 |
| Capacité carburant | 240 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave |
| Equipement navigation | Girouette-anémomètre |
| Equipement pont | Cockpit teck |
| Confort | Carré transformable |
| Cuisine | Réfrigérateur |
| Equipement électrique | Prise de quai |
| Communication | VHF |
| Accastillage | Winch |
| Voile | Enrouleur de génois |
| Sécurité | Moteur annexe SUZUKI 2.5 CV |
FR
EN


















