| Year | 2012 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | 2 Volvo Penta D6 330 330 CV (2012) |
| Transmission | Z-drive |
| Heures | 800 |
| Width | 4.06 |
| Draught | 1.09 |
| Number of cabins | 2 |
| Construction | Fibre de verre |
| Water capacity | 375 |
| Fuel capacity | 772 |
| Equipement bateau | Joystick de commande |
| Equipement navigation | Compas |
| Bridge equipment | Cockpit teck |
| Confort | Climatisation |
| TV | Hi-fi |
| Kitchen | Four |
| Electric | Batterie moteur |
| Communication | VHF |
FR
EN


















