| Year | 2020 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | 2 YANMAR 4JH57 57 CV |
| Transmission | Sail-drive |
| Heures | 550 |
| Length | 14.5 |
| Width | 7.96 |
| Draught | 1.35 |
| Number of passengers | 20 |
| Number of cabins | 3 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 2 x 300 l |
| Fuel capacity | 2 x 520 l |
| Equipement bateau | Bow thruster |
| Equipement navigation | Log-speedometer B |
| Bridge equipment | Flybridge |
| Confort | Convertible saloon |
| TV | Radio-CD |
| Kitchen | Refrigerator |
| Electric | Shore power |
| Communication | VHF B |
| Accastillage | Track Mainsail sheet |
| Voile | Furling genoa |
| Security | Tender HIGHFIELD M HYPALON |
FR
EN


















