| Year | 2010 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | 1 YANMAR 100 CV |
| Transmission | Ligne d'Arbre |
| Heures | 1200 |
| Length | 16.06 |
| Width | 4.77 |
| Draught | 2.28 |
| Number of cabins | 3 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 720 |
| Fuel capacity | 470 |
| Equipement bateau | Bow thruster 7 CV en 24V sur parc batteries specifique OPTIMA |
| Equipement navigation | Log-speedometer |
| Bridge equipment | Hydraulic gangway OPACMARE |
| Confort | Convertible saloon |
| TV | Hi-Fi HIFI BOSE avec lecteur cd / DVD / MP3 |
| Kitchen | Refrigerator Electrique 200L avec double acces haut et frontal |
| Electric | Shore power |
| Communication | VHF VHF Fixe RO49 E ASN |
| Accastillage | Mainsail cart |
| Voile | Furling genoa 78m² |
| Security | Tender Plastimo RIB 3.5 |
FR
EN


















