| Year | 2006 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | 2 VOLVO D4 260 CV |
| Transmission | Ligne d'Arbre |
| Heures | 940 |
| Length | 9.9 |
| Width | 3.64 |
| Draught | 0.93 |
| Number of passengers | 8 |
| Number of cabins | 2 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 400 |
| Fuel capacity | 640 L |
| Equipement bateau | Bow thruster |
| Equipement navigation | Compass |
| Bridge equipment | Flybridge |
| Confort | Water Heaters |
| TV | Hi-Fi |
| Kitchen | Refrigerator |
| Electric | Shore power |
| Communication | VHF |
FR
EN


















