| Year | 2017 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | 1 VOLVO D4 260 CV |
| Transmission | Z-drive |
| Heures | 200 |
| Length | 9.43 |
| Width | 3.15 |
| Number of passengers | 10 |
| Number of cabins | 2 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 160 |
| Fuel capacity | 300 |
| Equipement bateau | Bow thruster |
| Equipement navigation | Compass |
| Bridge equipment | Cockpit teak |
| Confort | Heating CHAUFFAGE A AIR PULSE |
| TV | Hi-Fi SYSTEME AUDIO FUSION RA205 |
| Kitchen | Refrigerator |
| Electric | Shore power |
| Communication | VHF VHF RAYMARINE RAY 260 |
FR
EN


















