| Year | 2022 |
| Fuel | Essence |
| Engine | PACKAGE SUZUKI - 2 X DF 300 APXX - commande électr |
| Transmission | Hors Bord |
| Heures | 80 |
| Length | 10.45 |
| Width | 3.37 |
| Draught | 0.69 |
| Number of cabins | 2/3 |
| Construction | Polyester |
| Water capacity | 260 l |
| Fuel capacity | 2 x 400 l |
| Equipement bateau | Bow thruster |
| Equipement navigation | Log-speedometer |
| Bridge equipment | Flybridge |
| Confort | Convertible saloon |
| TV | Hi-Fi |
| Kitchen | Refrigerator |
| Electric | Shore power |
| Communication | VHF GARMIN 215 I |
FR
EN


















