| Year | 2021 |
| Fuel | Essence |
| Engine | SUZUKI DF 250 TX |
| Transmission | Hors Bord |
| Heures | 130 |
| Length | 7.37 |
| Width | 2.52 |
| Draught | 0.49 |
| Number of passengers | 9 |
| Number of cabins | 1 |
| Construction | Fibre de verre |
| Water capacity | 80 |
| Fuel capacity | 280 |
| Equipement bateau | Anchor |
| Equipement navigation | Compass |
| Bridge equipment | Swimming platform |
| Confort | Convertible saloon |
| TV | Radio-CD |
| Kitchen | Refrigerator 42L |
| Electric | Charger |
FR
EN


















