| Year | 2023 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | 2 yanmar 3JH40 40 CV |
| Transmission | Inbord |
| Heures | 450 |
| Length | 12.33 |
| Width | 6.55 |
| Draught | 1.19 |
| Number of cabins | 3 |
| Construction | Fibre de verre |
| Water capacity | 260 |
| Fuel capacity | 700 |
| Equipement bateau | Bow thruster Tribord |
| Equipement navigation | Log-speedometer |
| Bridge equipment | Flybridge |
| Confort | Convertible saloon |
| TV | Hi-Fi |
| Kitchen | Refrigerator 265 LITRES AVEC CONGELETEUR |
| Electric | Shore power |
| Communication | VHF |
| Accastillage | Mainsail cart |
| Voile | Mainsail full batten |
| Security | Tender Highfield |
FR
EN


















