| Year | 2006 |
| Fuel | Diesel |
| Engine | 2 Volvo Penta 260 CV |
| Transmission | Ligne d'Arbre |
| Heures | 600 |
| Length | 11.4 |
| Width | 3.75 |
| Draught | 1.1 |
| Number of passengers | 6 |
| Number of cabins | 2 |
| Construction | Fibre de verre |
| Water capacity | 300 |
| Fuel capacity | 1000 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave |
| Equipement navigation | Loch-speedomètre |
| Bridge equipment | Cockpit teck |
| Confort | Carré transformable |
| TV | Radio-CD |
| Kitchen | Réfrigérateur |
| Electric | Prise de quai |
| Communication | VHF |
FR
EN


















