| Année | 2021 |
| Carburant | Diesel |
| Moteur | 2 x MAN V12 1800 ou 2 x MAN V12 1900 |
| Transmission | Ligne d'Arbre |
| Longueur | 26.3 |
| Largeur | 6.55 |
| Nombre de cabines | 4 |
| Construction | Carbone |
| Capacité en eau | 1500 |
| Capacité carburant | 7100 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave Hydraulic bow thruster (40 hp) and anchor winch |
| Equipement navigation | GPS GPS Raymarine AXIOM 12 (2x12"displays on flybridge dashboard) |
| Equipement pont | Flybridge |
| Confort | Climatisation |
| TV | Radio-CD Fusion Stereo on fly bridge - Fusion Stereo for bow lounge area |
| Cuisine | Réfrigérateur |
| Equipement électrique | Prise de quai |
| Communication | VHF Raymarine VHF DSC (main deck and flybridge dashboards) |
FR
EN


















