| Année | 2011 |
| Carburant | Diesel |
| Moteur | 2 575 CV echangeur bague hydro presse etoup |
| Transmission | Ligne d'Arbre |
| Heures | 1811 |
| Longueur | 17 |
| Largeur | 4.9 |
| Tirant d'eau | 1.2 |
| Nombre de cabines | 3 |
| Construction | Polyester |
| Capacité en eau | 800 |
| Capacité carburant | 2000 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave |
| Equipement navigation | Loch-speedomètre P70S |
| Equipement pont | Passerelle hydraulique |
| Confort | Climatisation reversible |
| TV | Télévision 2 |
| Cuisine | Réfrigérateur |
| Equipement électrique | Prise de quai |
| Communication | VHF |
| Sécurité | Annexe |
FR
EN


















