| Année | 2015 |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 1 SUZUKI DF 115 ATL 115 CV - 80 HEURES |
| Transmission | Hors Bord |
| Heures | 80 |
| Longueur | 6.48 |
| Largeur | 2.5 |
| Tirant d'eau | 0.6 |
| Nombre de passagers | 7 |
| Nombre de cabines | 1 |
| Construction | Polyester |
| Capacité en eau | 20 |
| Capacité carburant | 136 |
| Equipement bateau | Ancre |
| Equipement navigation | Loch-speedomètre |
| Equipement pont | Plateforme de bain |
| Confort | Carré transformable |
| Cuisine | Réfrigérateur |
| Equipement électrique | Prise de quai |
| Communication | VHF NAVICOM RT 550 |
FR
EN


















