| Année | 2006 |
| Carburant | Diesel |
| Moteur | 2 VOLVO D4 260 |
| Transmission | Ligne d'Arbre |
| Heures | 600 |
| Longueur | 11.4 |
| Largeur | 3.75 |
| Tirant d'eau | 1.1 |
| Nombre de passagers | 6 |
| Nombre de cabines | 2 |
| Construction | Fibre de verre |
| Capacité en eau | 300 |
| Capacité carburant | 1000 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave |
| Equipement navigation | Loch-speedomètre |
| Equipement pont | Cockpit teck |
| Confort | Carré transformable |
| TV | Radio-CD |
| Cuisine | Réfrigérateur |
| Equipement électrique | Prise de quai |
| Communication | VHF |
FR
EN


















