| Année | 2025 |
| Carburant | Diesel |
| Moteur | IPS 600 - 2x 440 cv |
| Transmission | IPS |
| Longueur | 14.29 |
| Largeur | 4.3 |
| Tirant d'eau | 1.05 |
| Nombre de cabines | 2 |
| Construction | Polyester |
| Capacité en eau | 586 l |
| Capacité carburant | 1240 l |
| Equipement bateau | Ancre |
| Equipement navigation | Loch-speedomètre |
| Equipement pont | Plateforme de bain |
| Confort | Carré transformable |
| TV | Hi-Fi |
| Cuisine | Micro-ondes |
| Equipement électrique | Prise de quai |
| Communication | VHF |
FR
EN


















