| Année | 2016 | 
| Carburant | Diesel | 
| Moteur | 2 x MAN Inverseur ZF 510-v | 
| Transmission | V-drive | 
| Heures | 550 | 
| Longueur | 21.08 | 
| Largeur | 5.45 | 
| Tirant d'eau | 1.73 | 
| Nombre de cabines | 4 | 
| Construction | Composite | 
| Capacité en eau | 800 | 
| Capacité carburant | 4000 | 
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave  | 
| Equipement navigation | Loch-speedomètre Raymarine | 
| Equipement pont | Flybridge | 
| Confort | Climatisation Climatisation reversible  (inclus quartiers de l'équipage) | 
| TV | Radio-CD pont avant et fly | 
| Cuisine | Réfrigérateur Miele avec congélateur (190 Litres) | 
| Equipement électrique | Prise de quai | 
| Communication | VHF Raymarine RayMic260E (sur tableaux de bord pont principal et Fly Bridge) | 
| Sécurité | Annexe  | 
 FR
 FR  EN
 EN 
                         
                         
                     
    
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                

















