| Année | 2006 |
| Carburant | Diesel |
| Moteur | 2 VOLVO D4 260 CV |
| Transmission | Ligne d'Arbre |
| Heures | 940 |
| Longueur | 9.9 |
| Largeur | 3.64 |
| Tirant d'eau | 0.93 |
| Nombre de passagers | 8 |
| Nombre de cabines | 2 |
| Construction | Polyester |
| Capacité en eau | 400 |
| Capacité carburant | 640 L |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave |
| Equipement navigation | Compas |
| Equipement pont | Flybridge |
| Confort | Chauffe eau |
| TV | Hi-Fi |
| Cuisine | Réfrigérateur |
| Equipement électrique | Prise de quai |
| Communication | VHF |
FR
EN


















