| Année | 2023 |
| Carburant | Essence |
| Moteur | HONDA BF 250D-XDU |
| Transmission | Hors Bord |
| Heures | 93 |
| Longueur | 8.14 |
| Largeur | 2.82 |
| Tirant d'eau | 0.58 |
| Nombre de passagers | 9 |
| Nombre de cabines | 1 |
| Construction | Polyester |
| Capacité en eau | 100 |
| Capacité carburant | 280 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave |
| Equipement navigation | GPS GARMIN |
| Equipement pont | Plateforme de bain |
| Confort | Carré transformable |
| Cuisine | Réfrigérateur |
| Equipement électrique | Prise de quai |
| Communication | VHF GARMIN |
FR
EN


















