| Année | 2022 |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 2 YAMAHA F250 0 CV |
| Transmission | Hors Bord |
| Heures | 240 |
| Longueur | 8.6 |
| Largeur | 2.94 |
| Tirant d'eau | 0.65 |
| Nombre de cabines | 2 |
| Capacité en eau | 100 |
| Capacité carburant | 400 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave |
| Equipement navigation | Loch-speedomètre |
| Equipement pont | Cockpit teck |
| Confort | Chauffe eau |
| TV | Radio-CD |
| Cuisine | Réfrigérateur |
| Equipement électrique | Prise de quai |
| Communication | VHF |
FR
EN


















