| Année | 2015 |
| Carburant | Diesel |
| Moteur | 1 VOLVO D2 55 CV |
| Transmission | Sail-drive |
| Heures | 1125 |
| Longueur | 12.35 |
| Largeur | 4.2 |
| Tirant d'eau | 2.1 |
| Nombre de passagers | 8 |
| Nombre de cabines | 3 |
| Construction | Fibre de verre |
| Capacité en eau | 380 |
| Capacité carburant | 200 |
| Equipement bateau | Propulseur d'étrave neuf 2026 |
| Equipement navigation | Loch-speedomètre |
| Equipement pont | Bossoirs |
| Confort | Carré transformable |
| TV | Radio-CD |
| Cuisine | Réfrigérateur |
| Equipement électrique | Prise de quai |
| Communication | VHF |
| Accastillage | Renvoi de drisse au cockpit |
| Voile | Enrouleur de génois |
| Sécurité | Annexe |
FR
EN


















