| Année | 2010 |
| Carburant | Diesel |
| Moteur | 2 VOLVO D4 260 CV |
| Transmission | IPS |
| Heures | 400 |
| Longueur | 11.8 |
| Largeur | 3.8 |
| Tirant d'eau | 0.9 |
| Nombre de passagers | 12 |
| Nombre de cabines | 2 |
| Capacité en eau | 650 |
| Capacité carburant | 1000 |
| Equipement bateau | Flaps |
| Equipement navigation | Loch-speedomètre |
| Equipement pont | Flybridge |
| Confort | Carré transformable |
| TV | Radio-CD |
| Cuisine | Réfrigérateur |
| Equipement électrique | Prise de quai |
| Communication | VHF |
| Sécurité | Annexe |
FR
EN


















